1 | ELIAS O. RODRIGUES | 10 | ||
AGNALDO MARQUES | ||||
1 | EDVAN A. SOUZA | 21 | ||
GILBERTO R. ELEUTERIO | ||||
renildo s. santos | ||||
angelo r. gonçalves | ||||
josé p.d. junior | ||||
alderito r. silva | ||||
gilmar b. calado | ||||
reinaldo s. rodrigues | ||||
edvaldo a. souza | ||||
hélio quadros | ||||
ronaldo s. gonçalves | ||||
anderson s. vasconçelos | ||||
nivaldo anjos | ||||
tiago s. santos | ||||
1 | reginaldo s. santos | 16 | ||
antonio j. silva | ||||
jeronimo n. silva | ||||
thiago p. silva | ||||
FABIO A. NEVES | ||||
janes m. nascimento | ||||
alex machado | ||||
DONIZETE AP. MOURA | ||||
LEANDRO D. PINHEIRO |