ELIAS O. RODRIGUES | ||||
1 | AGNALDO MARQUES | 25 | ||
3 | EDVAN A. SOUZA | 18 | ||
GILBERTO R. ELEUTERIO | ||||
renildo s. santos | ||||
angelo r. gonçalves | ||||
josé p.d. junior | ||||
alderito r. silva | ||||
gilmar b. calado | ||||
reinaldo s. rodrigues | ||||
edvaldo a. souza | ||||
hélio quadros | ||||
ronaldo s. gonçalves | ||||
anderson s. vasconçelos | ||||
nivaldo anjos | ||||
tiago s. santos | ||||
reginaldo s. santos | ||||
antonio j. silva | ||||
jeronimo n. silva | ||||
1 | thiago p. silva | 8 | ||
FABIO A. NEVES | ||||
janes m. nascimento | ||||
alex machado | ||||
DONIZETE AP. MOURA | ||||
LEANDRO D. PINHEIRO |