Equipe | Jogador | rg | cartao | punicao | |||
everaldo e. | 28142751 |
|
|
||||
ALIANÇA | 1 |
|
|
||||
ALIANÇA | 2 |
|
|
||||
ALIANÇA | 3 |
|
|
||||
ALIANÇA | 4 |
|
|
||||
ALIANÇA | 5 |
|
|
||||
ALIANÇA | 6 |
|
|
||||
ALIANÇA | 7 |
|
|
||||
ALIANÇA | 8 |
|
|
||||
ALIANÇA | 9 |
|
|
||||
ALIANÇA | 10 |
|
|
||||
ALIANÇA | 11 |
|
|
||||
ALIANÇA | 12 |
|
|
||||
ALIANÇA | 13 |
|
|
||||
ALIANÇA | 14 |
|
|
||||
ALIANÇA | 15 |
|
|
||||
ALIANÇA | 16 |
|
|
||||
ALIANÇA | 17 |
|
|
||||
ALIANÇA | 18 |
|
|
||||
ALIANÇA | 19 |
|
|
||||
ALIANÇA | 20 |
|
|
||||
ALIANÇA | 21 |
|
|
||||
ALIANÇA | 22 |
|
|
||||
ALIANÇA | 23 |
|
|
||||
ALIANÇA | 24 |
|
|
||||
ALIANÇA | 25 |
|
|
||||
ALIANÇA | 26 |
|
|
||||
ALIANÇA | tecnico | 28870811 |
|
|
|||
ALIANÇA | everaldo e. | 3520000 |
|
|
|||
ALIANÇA | tecnico | 36084316 |
|
|
|||
ALIANÇA | everaldo E.kkkk | 3520000 |
|
|
|||
ALIANÇA | tecnico | 29682074 |
|
|
|||
ALIANÇA | josé a. | 28870811 |
|
|
|||
ALIANÇA | andré s. | 42497174 |
|
|
|||
ALIANÇA | anderson | 32329802 |
|
|
|||
ALIANÇA | roberto | 35035961 |
|
ProxJogo 14-11-21 |
|||
ALIANÇA | lucas m. | 42122584 |
|
|
|||
ALIANÇA | everaldo e. |
|
|
||||
ALIANÇA | Mauricio | 5665666 |
|
|
|||
ALIANÇA | douglas m. |
|
|
||||
ALIANÇA | cleber l. |
|
|
||||
ALIANÇA | rodrigo s. |
|
|
||||
ALIANÇA | EMERSON F. |
|
|
||||
ALIANÇA | FELIPE S. |
|
|
||||
ALIANÇA | IZAAC C. |
|
|
||||
ALIANÇA | carlos r. |
|
|
||||
ALIANÇA | leonardo p. |
|
|
||||
ALIANÇA | carlos r. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | ADRIANO S. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | marcio o. | 34094420 |
|
|
|||
ALPHAVILLE | luiz p. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | iranildo b. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | antonio |
|
|
||||
ALPHAVILLE | paulo o. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | rafael c. |
|
|
||||
ALPHAVILLE | fabio s. |
|
|
||||
BEM BOLADO | reinaldo r | 5483550 |
|
|
|||
BEM BOLADO | givanildo a. | 564155421 |
|
|
|||
BEM BOLADO | edmilson s. | 53097629 |
|
ProxJogo 28-11-21 |
|||
BEM BOLADO | joão s. | 30607155 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | saulo c. | 453261188 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | gildemar g. | 39414343 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | antonio f. | 53512171 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | sidinei f. | 41199649 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | jailton j. | 54003860 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | samuray c. | 453267543 |
|
|
|||
CHEGA JUNTO | alex c. |
|
|
||||
CHEGA JUNTO | joão b. |
|
|
||||
CHEGA JUNTO | d.pereira |
|
|
||||
CHEGA JUNTO | junnei |
|
|
||||
CHEGA JUNTO | d.pereira |
|
|
||||
CHEGA JUNTO | marcos r. |
|
|
||||
COLORADO | Walter | 41679714-3 |
|
|
|||
COLORADO | Wesley | 33108904-x |
|
|
|||
COLORADO | Cristóvão | 40122157-x |
|
|
|||
COLORADO | RAFAEL | 41679640-0 |
|
|
|||
COLORADO | LEANDRO | 34790214-5 |
|
|
|||
COLORADO | João | 39148179-4 |
|
|
|||
COLORADO | Leandro | 34557174-5 |
|
|
|||
COLORADO | Renato | 33607581 |
|
|
|||
COLORADO | Ronildo | 30980895-9 |
|
|
|||
COLORADO | Marcos | 55077585-7 |
|
|
|||
COLORADO | Evandro | 58672365-1 |
|
|
|||
COLORADO | Francisco | 37528689-5 |
|
|
|||
COLORADO | Fernando | 33177299-1 |
|
|
|||
COLORADO | David | 43660220-3 |
|
|
|||
COLORADO | Anderson | 26274893-9 |
|
|
|||
COLORADO | Carlos | 38008184-2 |
|
|
|||
COLORADO | Beneval | 53849651-4 |
|
|
|||
COLORADO | Gilberto | 30784630 |
|
|
|||
COLORADO | Osanilton | 52707326 |
|
|
|||
COLORADO | Geremias | 39382653-3 |
|
|
|||
COLORADO | José | 53362960-3 |
|
|
|||
COLORADO | Igor | 30498520-x |
|
|
|||
COLORADO | Tomas | 21113984-2 |
|
|
|||
COLORADO | marcos | 55077585-7 |
|
|
|||
COLORADO | Roberval | 268685526 |
|
|
|||
Da ponte pra cá | cássio t. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | jackson s. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | diogo c. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | marcelio t. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | damião l. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | michel s. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | geovane s. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | edgar m. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | anderson |
|
|
||||
Da ponte pra cá | geraldo d. |
|
|
||||
Da ponte pra cá | geraldo d. |
|
|
||||
DEMOCRATA | gol contra |
|
|
||||
DEMOCRATA | erick g. |
|
|
||||
DEMOCRATA | Fernando | 30790360-6 |
|
|
|||
DEMOCRATA | André Elias | 353372900 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Raphael Cruz | 340859945 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Danilo Fernandes | 456342448 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Gilson Kelvin | 393494753 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Valmir | 283106281 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Alessandro Barbosa | 281501567 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Julio Cesar | 350793347 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Franklin dos Santos | 293439965 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Ed Carlos | 424475467 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Robson Diniz | 45962704 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Claudomiro Ferreira | 1305900960 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Alberto Alves | 424110672 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Adelson Jardim | 36089236 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Flávio De Andrade | 424113351 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Mario Sérgio | 232050065 |
|
|
|||
DEMOCRATA | Gracileno Cardoso | 424113661 |
|
ProxJogo 21-11-21 |
|||
DEMOCRATA | FRANKLIN S. | 29343996 |
|
|
|||
DEPORTIVO | ADILTON |
|
|
||||
DEPORTIVO | ANDRE |
|
|
||||
DEPORTIVO | EDNAILTON |
|
|
||||
DEPORTIVO | FABIO |
|
|
||||
DEPORTIVO | FRANCISCO |
|
|
||||
DEPORTIVO | GINALDO |
|
|
||||
DEPORTIVO | IGOR |
|
|
||||
DEPORTIVO | IVAN | 39839617 |
|
|
|||
DEPORTIVO | ANDRE | 32.961.881-7 |
|
|
|||
DEPORTIVO | MARCIO | 45.040.673-8 |
|
|
|||
DEPORTIVO | VAGNO | 29.885.841-1 |
|
|
|||
DEPORTIVO | ROBERTO |
|
|
||||
DEPORTIVO | RODRIGO |
|
|
||||
DEPORTIVO | JOÃO | 44.118.699-3 |
|
|
|||
DEPORTIVO | ALESSANDRO | 41.067.451-7 |
|
|
|||
DEPORTIVO | DANIEL | 46.995.242-8 |
|
|
|||
DEPORTIVO | EDUARDO | 32.678.848-7 |
|
|
|||
DEPORTIVO | marco a. |
|
|
||||
FLAMENGO | César | 43.852.169-9 |
|
|
|||
FLAMENGO | demétrio | 62.383.924-6 |
|
|
|||
FLAMENGO | utambergue | 36.126.604-2 |
|
|
|||
FLAMENGO | ANDERSON | 43.245.764-1 |
|
|
|||
FLAMENGO | LUIz FERNANDO | 43.245.842-6 |
|
|
|||
FLAMENGO | marcelo | 34.930.338-1 |
|
|
|||
FLAMENGO | edley | 48.699.285-8 |
|
|
|||
FLAMENGO | davi | 30.860.945-1 |
|
|
|||
FLAMENGO | iris | 36.650.837-4 |
|
|
|||
FLAMENGO | cleisson | 59.572.519-3 |
|
|
|||
FLAMENGO | iderland | 35.090.125-9 |
|
|
|||
FLAMENGO | William | 46.892.345-7 |
|
|
|||
FLAMENGO | leandro | 43.245.636-3 |
|
|
|||
FLAMENGO | julio henrique | 27.775.311-9 |
|
|
|||
FLAMENGO | leandro | 35.001.511-9 |
|
|
|||
FLAMENGO | Luis Carlos | 45.705.589-3 |
|
|
|||
FLAMENGO | josé ricardo | 43.245.692-2 |
|
|
|||
FLAMENGO | fabiano | 33.878.562-0 |
|
|
|||
FLAMENGO | Roberto | 32.335.679-5 |
|
|
|||
FLAMENGO | luiz eduardo | 42.964.713-x |
|
|
|||
FLAMENGO | Vinicius | 45.868.362 |
|
|
|||
FLAMENGO | Gilmar adilson | 47.031.064-9 |
|
|
|||
FLAMENGO | Eldon | 40.222.620-3 |
|
|
|||
FLAMENGO | iris m. | 36.650.837- |
|
|
|||
fluminense | andre g. | 7357472 |
|
|
|||
fluminense | lucrecio b. | 643253919 |
|
|
|||
fluminense | edilson c. | 58670324 |
|
|
|||
fluminense | diogo c. |
|
|
||||
fluminense | marcelio t. |
|
|
||||
fluminense | damião l. |
|
|
||||
fluminense | josé e. |
|
|
||||
fluminense | raimundo f. |
|
|
||||
fluminense | josé s. |
|
|
||||
fluminense | Wilson |
|
|
||||
guarani | gilson s. |
|
|
||||
guarani | gilmar |
|
|
||||
guarani | riclei s. |
|
|
||||
guarani | claudio m. |
|
|
||||
guarani | tecnico |
|
|
||||
guarani | renato m. |
|
|
||||
guarani | gerson s. |
|
|
||||
guarani | cleber s. |
|
|
||||
guarani | leandro l. |
|
|
||||
guarani | wellington p |
|
|
||||
guarani | João C. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | johnny l. | 42493039 |
|
|
|||
INDEPENDÊCIA | marcos r. | 237586290 |
|
|
|||
INDEPENDÊCIA | carlos e. | 28097694 |
|
ProxJogo 21-11-21 |
|||
INDEPENDÊCIA | klessio s | 40569802 |
|
|
|||
INDEPENDÊCIA | Nome do técnico |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | roni b. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | andre j. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | pedro s. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | gleidson p. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | enon a. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | enon a. |
|
|
||||
INDEPENDÊCIA | EZELI S. |
|
|
||||
INGA LOKO | Rafael | 41679640-0 |
|
|
|||
INGA LOKO | Leandro | 34790214-5 |
|
|
|||
JD. OLIVEIRAS | charleandre | 324418267 |
|
|
|||
JD. OLIVEIRAS | denis c. | 349458893 |
|
|
|||
JD. OLIVEIRAS | ronaldo j. | 42497736 |
|
|
|||
JUVENTUDE | alexandre c. | 25652757 |
|
|
|||
JUVENTUDE | josé o. | 35253775 |
|
|
|||
JUVENTUDE | leandro p. | 41783883 |
|
ProxJogo 21-11-21 |
|||
JUVENTUDE | Nome do técnico |
|
|
||||
JUVENTUDE | willian s. |
|
|
||||
JUVENTUDE | sidines a. |
|
|
||||
JUVENTUDE | joseilton |
|
|
||||
JUVENTUDE | jocivan |
|
|
||||
JUVENTUDE | alexandro |
|
|
||||
JUVENTUDE | rubens s. |
|
|
||||
JUVENTUDE | demario r. |
|
|
||||
JUVENTUDE | rubens s. |
|
|
||||
JUVENTUS | antonio l. |
|
|
||||
JUVENTUS | jorge r. |
|
|
||||
JUVENTUS | willian s. |
|
|
||||
JUVENTUS | wellington s |
|
|
||||
JUVENTUS | wellington s |
|
|
||||
JUVENTUS | iron |
|
|
||||
JUVENTUS | wellington a. |
|
|
||||
JUVENTUS | joseilton |
|
|
||||
JUVENTUS | thales f. |
|
|
||||
JUVENTUS | erasmo c. |
|
|
||||
JUVENTUS | eduardo s. | 52386918 |
|
|
|||
JUVENTUS | sandro s. | 556490328 |
|
|
|||
JUVENTUS | ednael o. |
|
|
||||
JUVENTUS | osvaldo s. |
|
|
||||
PIAUI | Diogo | 451965978 |
|
|
|||
PIAUI | FRANCISCO Daniel | 406741190 |
|
|
|||
PIAUI | Igor Santos | 536625165 |
|
|
|||
PIAUI | Edirlei nunes | 424939861 |
|
|
|||
PIAUI | Alexandre CONcerva | 343476824 |
|
|
|||
PIAUI | JOSMAILTON rocha | 1373141670 |
|
|
|||
PIAUI | GERSON monteiro | 566563757 |
|
|
|||
PIAUI | Gilberto farnese | 32641213x |
|
|
|||
PIAUI | ALEX sena | 336431077 |
|
ProxJogo 05-12-21 |
|||
PIAUI | 336431077 |
|
|
||||
PIAUI | Fernando neves | 344757031 |
|
|
|||
PIAUI | ROBInson Sousa | 40674055 |
|
|
|||
PIAUI | Fabio | 356137612 |
|
|
|||
PIAUI | Marcelo Fortunato | 41963252 |
|
|
|||
PIAUI | Izael Gerônimo | 39358684 |
|
|
|||
PIAUI | Thiago Domingues | 416642615 |
|
|
|||
PIAUI | Robison | 34347686 |
|
|
|||
PIAUI | Alexandre | 418539674 |
|
|
|||
PIAUI | Edivaldo | 39077147 |
|
|
|||
PIAUI | Julio | 33978850 |
|
|
|||
PIAUI | Janilson | 57739182 |
|
|
|||
PIAUI | Hugo | 25119319 |
|
|
|||
PIAUI | Dimael | 46685055 |
|
|
|||
PIAUI | Francisco | 47797548 |
|
|
|||
PSA | felipe a. | 338319724 |
|
ProxJogo |
|||
PSA | robson m. | 38744244 |
|
|
|||
PSA | marcel | 30313454 |
|
|
|||
PSA | vagner | 424114100 |
|
|
|||
PSA | rodrigo b. | 43074336 |
|
|
|||
PSA | wallace b. | 30983508 |
|
|
|||
PSA | douglas i. | 401222408 |
|
|
|||
PSA | jorge |
|
|
||||
PSA | adriano |
|
|
||||
PSA | michel l. |
|
ProxJogo 05-12-21 |
||||
PSA | ADRIANO |
|
|
||||
PSA | marcio a. |
|
|
||||
PSA | franciel r. |
|
|
||||
PSA | renato |
|
|
||||
PSA | paulo r. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | carlos s. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | antonio s. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | andré s. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | carlos s. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | marcelo s. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | eder s. | 296939894 |
|
|
|||
REAL ATLETICO | marcio t. | 30295709 |
|
|
|||
REAL ATLETICO | johny r. | 44305540 |
|
|
|||
REAL ATLETICO | eduardo p. |
|
ProxJogo 28-11-21 |
||||
REAL ATLETICO | danilo f. |
|
|
||||
REAL ATLETICO | emerson a. |
|
|
||||
SADIE | Sandro | 33978849 |
|
|
|||
SADIE | ANDRÉ | 40005477 |
|
|
|||
SADIE | antonio | 38716728 |
|
|
|||
SADIE | cicero | 55521723 |
|
|
|||
SADIE | diego | 40832551 |
|
|
|||
SADIE | edson | 40832496 |
|
|
|||
SADIE | erinaldo | 40832249 |
|
|
|||
SADIE | fabiano | 32781418 |
|
|
|||
SADIE | fabio | 42690613 |
|
|
|||
SADIE | fabio | 45905877 |
|
|
|||
SADIE | jose | 36127037 |
|
|
|||
SADIE | kleber | 32679021 |
|
|
|||
SADIE | MARCIO | 32678938 |
|
|
|||
SADIE | MARCOS | 35134125 |
|
|
|||
SADIE | ROBERTO | 42308221 |
|
|
|||
SADIE | RODRIGO | 32921037 |
|
|
|||
SADIE | TIAGO | 45478453 |
|
|
|||
SADIE | CASSIANO | 30045834 |
|
|
|||
SADIE | GIOVANE | 33364922 |
|
|
|||
SADIE | JEFERSON | 33579790 |
|
|
|||
SADIE | LEANDRO | 24784722 |
|
|
|||
TODA HORA | Alexander | 441285995 |
|
|
|||
TODA HORA | Anselmo | 50.450.561-0 |
|
|
|||
TODA HORA | Iran | 44976513-1 |
|
|
|||
TODA HORA | Rodrigo | 34.367.272-8 |
|
|
|||
TODA HORA | Eduardo | 30.155.184-4 |
|
|
|||
TODA HORA | Igor | 403834144 |
|
|
|||
TODA HORA | Fabio | 32.779.087-8 |
|
|
|||
TODA HORA | Júlio | 23891116-0 |
|
|
|||
TODA HORA | Anderson | 34.651.037-5 |
|
|
|||
TODA HORA | Marcio | 33.384943 7 |
|
|
|||
TODA HORA | Bruno | 34.184.670-3 |
|
|
|||
TODA HORA | Bruno | 34.184.670-3 |
|
|
|||
TODA HORA | Reinaldo | 822.928.841 |
|
|
|||
TODA HORA | Suedis | 388.780.390 |
|
|
|||
TODA HORA | Juliano | 43893839-2 |
|
|
|||
TODA HORA | Erick | 30.642.806-4 |
|
|
|||
TODA HORA | Durvalino | 9821155 |
|
|
|||
TODA HORA | Antônio | 33.997.064-9 |
|
|
|||
TODA HORA | Aguinaldo | 44.266.065-0 |
|
|
|||
TODA HORA | Flávio | 32857196 |
|
|
|||
TODA HORA | José Roberto | 281981449 |
|
|
|||
TODA HORA | Wellington | 46.847.3622 |
|
|
|||
TODA HORA | Alex | 273411810 |
|
|
|||
TODA HORA | cicero a. | 44214843 |
|
|
|||
TODA HORA | Rodrigo J. | 356282107 |
|
|
|||
TODA HORA | Joabe S. | 38.765.397- |
|
|
|||
UJA | flavio s. |
|
|
||||
UJA | sergio s. |
|
|
||||
UJA | luiz f. |
|
|
||||
UJA | anderson s. | 337786665 |
|
|
|||
UJA | marcelo l | 24148273 |
|
|
|||
UJA | luciano a. | 34214561 |
|
|
|||
UJA | dawerson m. | 274620846 |
|
|
|||
UNIDOS SANTA RITA | claudionor s. | 34185929 |
|
|
|||
UNIDOS SANTA RITA | jurandir m. | 308774206 |
|
|
|||
UNIDOS SANTA RITA | willians j. | 21719006 |
|
|
|||
UNIDOS SANTA RITA | rodrigo c. | 35.216.9497 |
|
|
|||
UNIDOS SANTA RITA | mauricio g. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | alex s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | angelo f. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | rafael c. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | almir s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | reinaldo s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | angelo s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | wanderley c. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | rafael c.. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | william m. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | jones s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | lindomar s. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | anderson |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | sergio |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | jair g. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | jefferson |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | flavio |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | bruno |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | marcio |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | ricardo j. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | rodolfo a. |
|
|
||||
UNIDOS SANTA RITA | eduardo |
|
|
||||
VASCO | vagner v. |
|
|
||||
VASCO | antonio c. |
|
|
||||
VASCO | luciano p. |
|
|
||||
VASCO | marcos r. |
|
|
||||
VASCO | marcos r. |
|
|
||||
VASCO | francisco d. | 582406766 |
|
|
|||
VASCO | jucimario | 57723604 |
|
|
|||
VASCO | carlos a. | 6072898 |
|
|
|||
VASCO | rone m. |
|
|
||||
VASCO | joão b. |
|
|
||||
VKN | robson f. | 47843197 |
|
|
|||
VKN | mauricio | 377336403 |
|
|
|||
VKN | paulo s. | 41606921 |
|
|
|||
VKN | reginaldo s. |
|
|
||||
VKN | caio m. |
|
|
||||
VKN | marco a. |
|
|
||||
VKN | mauricio m. |
|
ProxJogo |
||||
VKN | carlos e. |
|
|
||||
VKN | agnaldo |
|
|
||||
VKN | jardel s. |
|
|
||||
VKN | dimas |
|
|
||||
VKN | marco r. |
|
|
||||
VKN | jardel s. |
|
|