9ª Copa rosemberg

PO Equipe PG JG VI EM DE GP GC SG CV CA
1 Juventude 3 1 1 0 0 7 0 7 0 4
2 meninos da vila f.c. 3 1 1 0 0 4 2 2 0 2
3 Força jovem 3 1 1 0 0 3 1 2 0 0
4 madruga f.c. 3 1 1 0 0 2 0 2 0 3
5 guarani f.c. 3 1 1 0 0 2 0 2 0 4
6 s.c. favela 3 1 1 0 0 2 1 1 0 5
7 e.c. das villas 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2
8 s.c. flórida 3 1 1 0 0 1 0 1 0 5
9 e.c. km 37 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 5
10 revelação 0 1 0 0 1 2 4 -2 0 1
11 colorado f.c. 0 1 0 0 1 0 2 -2 2 3
12 Àguia azul 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 2
13 produto do morro f.s. 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 5
14 santa isabel 0 1 0 0 1 0 7 -7 0 1
15 amigos f.c.
16 garra negra f.s.
17 ritmo f.c.
18 s.c. fbp
19 talentos f.c.
20 vila do sol f.c.