| willian novais silva | ||||
| isac ribeiro santos | ||||
| luan mateus rodrigues | ||||
| jhonata silva ramos | ||||
| 1 | DAVID ANDERSON FERREIRA | 10 | ||
| 1 | ALEXANDRE MASSUKADO | 9 | ||
| FELIPE NOSBERTO SILVA | ||||
| FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES | ||||
| WANDERSON NASCIMENTO | ||||
| JOAQUIM BISPO ROCHA | ||||
| ROBERTO EVANGELISTA RIBEIRO | ||||
| JEFFERSON WANDERLEY | ||||
| 1 | FELIPE ALEIXO OLIVEIRA | 20 | ||
| LUIZ HENRIQUE ESPESSOTO | ||||
| ANDREW LIMA SANTOS | ||||
| 1 | JHONATAN ROBERTO DIAS | 16 | ||
| ISMAEL RAFEL DIAS | ||||
| fabiano r. araujo | ||||
| leonardo sousa lima | ||||
| andre viana araujo | ||||
| gabriel ferreira santos | ||||
| guilherme viana araujo | ||||
| jhonata santos araujo | ||||
| VINICIUS NOVAIS SILVA | ||||
| JULIO CESAR ALMEIDA |