| willian novais silva | ||||
| 20 | isac ribeiro santos | 1 | 1 | |
| luan mateus rodrigues | ||||
| jhonata silva ramos | ||||
| DAVID ANDERSON FERREIRA | ||||
| ALEXANDRE MASSUKADO | ||||
| FELIPE NOSBERTO SILVA | ||||
| FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES | ||||
| WANDERSON NASCIMENTO | ||||
| JOAQUIM BISPO ROCHA | ||||
| ROBERTO EVANGELISTA RIBEIRO | ||||
| 21 | JEFFERSON WANDERLEY | 1 | ||
| 9 | FELIPE ALEIXO OLIVEIRA | 1 | ||
| LUIZ HENRIQUE ESPESSOTO | ||||
| ANDREW LIMA SANTOS | ||||
| JHONATAN ROBERTO DIAS | ||||
| ISMAEL RAFEL DIAS | ||||
| fabiano r. araujo | ||||
| leonardo sousa lima | ||||
| andre viana araujo | ||||
| gabriel ferreira santos | ||||
| guilherme viana araujo | ||||
| jhonata santos araujo | ||||
| VINICIUS NOVAIS SILVA | ||||
| JULIO CESAR ALMEIDA |