6 COPA ROSENBERG

PO Equipe PG JG VI EM DE GP GC SG CV CA
1 RITMOS F.C. 19 7 6 1 0 16 4 12 2 17
2 MADRUGA F.C. 15 7 5 0 2 13 6 7 1 14
3 FLORIDA F.C. 14 7 4 2 1 10 5 5 0 15
4 LOS PRAIANOS 12 6 3 3 0 14 8 6 1 15
5 GREMIO ALVODADA 11 7 3 2 2 7 6 1 1 9
6 SCALA F.C. 8 6 2 2 2 7 5 2 4 10
7 BAYLE DE MUNIQUE 8 6 2 2 2 5 4 1 4 10
8 SPORT CLUB FBP 8 6 2 2 2 6 7 -1 0 8
9 E.C. KM 37 7 6 2 1 3 5 7 -2 3 16
10 AMIGOS F.C. 6 6 1 3 2 5 6 -1 0 11
11 UNIDOS DO ISTER 2 6 0 2 4 1 12 -11 1 10
12 SEM CRISE F.C. 0 5 0 0 5 2 11 -9 1 9
13 DAS VILLAS F.C. 0 6 0 0 6 2 12 -10 0 10
14 DRAGÕES F.C.
Eliminada
15 SÃO JOSÉ F.C.
Eliminada
16 VILA CRISTINA
Eliminada
17 TRADIÇÃO F.C. 9 9 2 3 4 6 11 -5 1 12
18 VELHA INFÂNCIA F.C. 17 9 5 2 2 13 10 3 4 21
19 AJAX OLARIA F.C. 16 9 4 4 1 12 9 3 0 17
20 PORTO VERA CRUZ 16 9 4 4 1 13 9 4 2 15